埼玉聴覚障害者情報センターに来所できない相談依頼者のために地域での相談をしています。センターから通知が来るごとに追加します。(新しいメニューとして独立させました)
☆令和6年度の日程を追加しました。(会場は決まり次第書き入れます。)
令 和 6 年 度
No. | 日 程 | 対 象 地 域 | 会 場 |
1 | 6月5日(水) | 秩父エリア | 秩父市 |
2 | 6月19日(水) | 入間東エリア | ふじみ野市 |
3 | 7月10日(水) | 埼葛南エリア | 春日部市 |
4 | 7月24日(水) | 比企エリア | 嵐山町 |
5 | 9月18日(水) | 入間西エリア | 飯能市 |
6 | 10月9日(水) | 埼葛北エリア | 杉戸町 |
7 | 10月23日(水) | 大里エリア | 寄居町 |
8 | 11月6日(水) | 秩父エリア | 秩父市 |
9 | 12月4日水) | 児玉エリア | 本庄市 |
10 | 1月22日(水) | 北埼玉エリア | 羽生市 |
11 | 2月5日(水) | 北足立エリア | 北本市 |
—————————————————————————————————————
令 和 5 年 度
日 程 | 対 象 地 域 | 会 場 |
6月7日(水) | 旧秩父福祉保健圏域 | 秩父市 |
6月21日(水) | 旧北足立福祉保健圏域 | 蕨市 |
7月5日(水) | 旧入間東福祉保健圏域 | 志木市 |
7月19日(水) | 旧埼葛南福祉保健圏域 | 三郷市 |
9月20日(水) | 旧比企福祉保健圏域 | 東松山市 |
10月4日(水) | 旧埼葛北福祉保健圏域 | 幸手市 |
10月18日(水) | 旧大里福祉保健圏域 | 深谷市 |
11月8日(水) | 旧埼葛南福祉保健圏域 | 蓮田市 |
11月22日水) | 旧秩父福祉保険圏域 | 秩父市 |
12月6日(水) | 旧入間西福祉保健圏域 | 日高市 |
1月24日(水) | 旧児玉福祉保健圏域 | 本庄市 |
2月7日(水) | 旧北埼玉福祉保健圏域 | 行田市 |
—————————————————————————————————————–
令 和 4 年 度
日 程 | 対 象 地 域 | 会 場 |
6月8日(水) | 旧秩父福祉保健圏域 | 秩父市 |
6月22日(水) | 旧埼玉福祉保健圏域 | 加須市 |
7月6日(水) | 旧北足立福祉保健圏域 | 戸田市 |
7月20日(水) | 旧入間東福祉保健圏域 | 川越市 |
9月21日(水) | 旧埼葛南福祉保健圏域 | 八潮市 |
10月5日(水) | 旧秩父福祉保健圏域 | 秩父市 |
10月19日(水) | 旧比企福祉保健圏域 | 小川町 |
11月9日(水) | 旧埼葛北福祉保健圏域 | 白岡市 |
12月7日(水) | 旧大里福祉保健圏域 | 熊谷市 |
1月11日(水) | 旧入間西福祉保健圏域 | 飯能市 |
2月8日(水) | 旧児玉福祉保健圏域 | 本庄市 |